区域: 物业类型: 户 型: 期 限:
来 源: 价  格: 关键字: (如:人民路)
 按中介公司搜索:     客服电话:13101266299
 
 
 
 
物业名称 面积 信息来源 价格
· 东方之娇 86.6㎡ 有间房产 38
· 东邦城市广 70.2㎡ 有间房产 25.5
· 拓新海棠园 144㎡ 有间房产 42
· 中科丽园 51㎡ 有间房产 19
· 农行老家属 126㎡ 有间房产 38
· 渝荣小区 111㎡ 焦点房产 36.5
· 瑞景花园 112㎡ 焦点房产 33.6
· 东方之骄 108㎡ 焦点房产 45
· 东大街 焦点房产 28.8
· 荣城世家 84㎡ 焦点房产 31
· 荣城世家 121㎡ 焦点房产 42
· 西城旺角 82㎡ 有间房产 28.5
· 东大街 87.6㎡ 有间房产 28
· 渝荣小区 110.㎡ 荣昌中吉房产 36.5
· 天正尚城 131.㎡ 荣昌中吉房产 39
买二手房需注意什么?
现在有不少人将目光转向二手房市场。
不过,面对复杂的房产交易过程,我们需不需要找房地产中介呢?如何才能找到适合自己的房地产经纪人呢?
 
个人房源(经本网确认房源,发布公开,赶快联系!)
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
69队附近 3室2厅 118 ㎡ 32.8 主城区
69队附近 3室2厅 97 ㎡ 34 主城区
69队附近 2室2厅 58 ㎡ 22 主城区
南北干道 3室2厅 94 ㎡ 34.8 北部新区
海棠大道五支路防疫站侧 2室1厅 79.12 ㎡ 25 主城区
恒荣半岛 3室2厅 117 ㎡ 45 西部宜居区
滨港湾 3室2厅 133 ㎡ 58 主城区
都海茗园 3室2厅 108 ㎡ 36.8 北部新区
上河城 3室2厅 117 ㎡ 48 主城区
体育馆旁 1室1厅 110 ㎡ 36 城区
海棠大道 3室2厅 136 ㎡ 43 北部新区
花园街 2室2厅 88 ㎡ 28.6 城区
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
新世纪广场师范校对面安居工 6室3厅 177.36 ㎡ 39.8 主城区
后西街 3室2厅 130 ㎡ 39 主城区
东门海棠大道 3室2厅 131 ㎡ 31.8 主城区
南北干道 2室2厅 86 ㎡ 28.8 主城区
东益当 2室2厅 60 ㎡ 18 主城区
海棠大酒店附近 2室2厅 68 ㎡ 22.8 主城区
供电局家属院 3室2厅 105 ㎡ 25.8 主城区
高档小区 2室2厅 85 ㎡ 28.8 主城区
拓新红城 1室2厅 50 ㎡ 19.5 西部宜居区
正通雅园 2室2厅 91 ㎡ 33 主城区
恒荣半岛 2室2厅 80 ㎡ 36.8 西部宜居区
东门小区 3室2厅 88 ㎡ 28.8 主城区
 
中介联盟房源(经本网确认房源,发布公开,赶快联系!)
物业地址 户型 面积 售价(万) 信息来源
东方之娇 2室2厅 86.61 ㎡ 38 有间房产
东邦城市广场 2室2厅 70.29 ㎡ 25.5 有间房产
拓新海棠园 3室2厅 144 ㎡ 42 有间房产
中科丽园 1室1厅 51 ㎡ 19 有间房产
农行老家属院 3室2厅 126 ㎡ 38 有间房产
渝荣小区 3室2厅 111 ㎡ 36.5 焦点房产
瑞景花园 3室2厅 112 ㎡ 33.6 焦点房产
东方之骄 3室2厅 108 ㎡ 45 焦点房产
东大街 3室2厅 28.8 焦点房产
荣城世家 2室2厅 84 ㎡ 31 焦点房产
荣城世家 3室2厅 121 ㎡ 42 焦点房产
西城旺角 3室2厅 82 ㎡ 28.5 有间房产
物业地址 户型 面积 售价(万) 信息来源
东大街 3室2厅 87.62 ㎡ 28 有间房产
渝荣小区 3室2厅 110.12 ㎡ 36.5 荣昌中吉
天正尚城 3室2厅 131.45 ㎡ 39 荣昌中吉
东邦城市广场 2室2厅 70.29 ㎡ 27 有间房产
衣服街 3室2厅 123 ㎡ 31 有间房产
中科丽园 2室2厅 87 ㎡ 32 有间房产
东邦城市2期 1室1厅 49 ㎡ 21.8 有间房产
荣城世家 3室3厅 120 ㎡ 36.5 荣昌中吉
西城旺角 1室1厅 38 ㎡ 14 荣昌中吉
启昌财富广场 2室2厅 82.64 ㎡ 29 荣昌中吉
人民路 3室2厅 110 ㎡ 35 荣昌中吉
渝荣小区 3室2厅 111 ㎡ 36.5 焦点房产
物业地址 户型 面积 售价(万) 信息来源
东方之娇 2室2厅 86.61 ㎡ 38 有间房产
东邦城市广场 2室2厅 70.29 ㎡ 25.5 有间房产
拓新海棠园 3室2厅 144 ㎡ 42 有间房产
中科丽园 1室1厅 51 ㎡ 19 有间房产
农行老家属院 3室2厅 126 ㎡ 38 有间房产
渝荣小区 3室2厅 111 ㎡ 36.5 焦点房产
瑞景花园 3室2厅 112 ㎡ 33.6 焦点房产
东方之骄 3室2厅 108 ㎡ 45 焦点房产
东大街 3室2厅 28.8 焦点房产
荣城世家 2室2厅 84 ㎡ 31 焦点房产
荣城世家 3室2厅 121 ㎡ 42 焦点房产
西城旺角 3室2厅 82 ㎡ 28.5 有间房产
物业地址 户型 面积 售价(万) 信息来源
东大街 3室2厅 87.62 ㎡ 28 有间房产
渝荣小区 3室2厅 110.12 ㎡ 36.5 荣昌中吉
天正尚城 3室2厅 131.45 ㎡ 39 荣昌中吉
东邦城市广场 2室2厅 70.29 ㎡ 27 有间房产
衣服街 3室2厅 123 ㎡ 31 有间房产
中科丽园 2室2厅 87 ㎡ 32 有间房产
东邦城市2期 1室1厅 49 ㎡ 21.8 有间房产
荣城世家 3室3厅 120 ㎡ 36.5 荣昌中吉
西城旺角 1室1厅 38 ㎡ 14 荣昌中吉
启昌财富广场 2室2厅 82.64 ㎡ 29 荣昌中吉
人民路 3室2厅 110 ㎡ 35 荣昌中吉
渝荣小区 3室2厅 111 ㎡ 36.5 焦点房产
 
 
求购二手房(经本网确认房源,发布公开,赶快联系!)
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
安居工城 3室2厅 110 ㎡ 33 主城区
二中小附近 2室2厅 85 ㎡ 30 主城区
拓新上河城 3室2厅 136 ㎡ 58 主城区
东益当 2室1厅 70 ㎡ 16 主城区
绿园小区(海棠公园旁) 4室2厅 160 ㎡ 50 主城区
星座祥和步行街 2室2厅 81 ㎡ 32.5 主城区
星座祥和步行街 2室2厅 81 ㎡ 32.5 主城区
瑞景花园 2室2厅 80 ㎡ 32 主城区
何家坡安置房(香国大酒店后 2室1厅 68 ㎡ 18 主城区
荣昌主城区 2室1厅 80 ㎡ 28 主城区
荣昌或广顺 3室1厅 90 ㎡ 15 主城区
中科丽园 2室2厅 80 ㎡ 28 主城区
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
海棠大道国土局家属院 3室2厅 126 ㎡ 58 主城区
荣昌城区内 2室1厅 80 ㎡ 26 主城区
荣昌县城内 2室2厅 80 ㎡ 28 主城区
荣城经典 3室2厅 105 ㎡ 41 主城区
成渝大道两边车流量大 1室1厅 150 ㎡ 100 主城区
西街子 2室1厅 65 ㎡ 15 主城区
拓新红城 1室1厅 50 ㎡ 25 主城区
主城区 3室1厅 100 ㎡ 12 主城区
北国之春 3室2厅 108 ㎡ 45 主城区
百部新区 2室1厅 80 ㎡ 40 主城区
荣昌 1室1厅 50 ㎡ 15 主城区
西大街附近 1室1厅 30 ㎡ 40 主城区
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
安居工城 3室2厅 110 ㎡ 33 主城区
二中小附近 2室2厅 85 ㎡ 30 主城区
交通便捷均可 2室1厅 70 ㎡ 20 北部新区
拓新上河城 3室2厅 136 ㎡ 58 主城区
东益当 2室1厅 70 ㎡ 16 主城区
滨河花园 2室1厅 82 ㎡ 30 西部宜居区
绿园小区(海棠公园旁) 4室2厅 160 ㎡ 50 主城区
星座祥和步行街 2室2厅 81 ㎡ 32.5 主城区
星座祥和步行街 2室2厅 81 ㎡ 32.5 主城区
盘龙店面出售 1室1厅 47 ㎡ 30 镇街新城区
拓新红城 3室2厅 120 ㎡ 50 西部宜居区
盘龙 1室1厅 47 ㎡ 30 镇街新城区
物业地址 户型 面积 报价(万) 区域
正通雅苑 3室2厅 108 ㎡ 43 北部新区
瑞景花园 2室2厅 80 ㎡ 32 主城区
永荣小区 3室2厅 120 ㎡ 42 北部新区
何家坡安置房(香国大酒店后 2室1厅 68 ㎡ 18 主城区
何家坡安置房 3室2厅 105 ㎡ 35 北部新区
奥林水岸 2室2厅 90 ㎡ 41.6 西部宜居区
香国桥 2室2厅 88 ㎡ 37 西部宜居区
荣昌主城区 2室1厅 80 ㎡ 28 主城区
荣昌或广顺 3室1厅 90 ㎡ 15 主城区
中科丽园 2室2厅 80 ㎡ 28 主城区
拓新红城 3室2厅 120 ㎡ 60 西部宜居区
海棠大道国土局家属院 3室2厅 126 ㎡ 58 主城区
 
 
 
 
 
 
服务热线:13101266299 QQ:57757653 E-mail:swordker@21cn.com 渝ICP备08000549号
Copyright(c) 2006 HOUSE.RCWIN.COM All Rights Reserved
荣昌之窗 版权所有